1 |
Y7 | Y9 | Y8 | Y11 | Y10 | Y10 | Y10 | Y11 | IB1 | IB2 | Y5, Y6 A, Y6 B | Y5, Y6 A, Y6 B | Y5, Y6 A, Y6 B | IB2 | ENG | PE | SCI | ART | CHE | COM | BUS | MUS | MAT AA (HL) | MAT AA (HL) | SPA | FRE | GER | ESS | ME | BW | ZS | JS | SM | JE | YN | JM | AP | DT | JK | JC | APo | AD | 34 | Gym UP | 41 | Art Studio | 21 | 04 | 46 | 02 | 44 | 31 | 24 | 27 | 26 | 43 |
|
Y7 | Y9 | Y3, Y4 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | IB1 | IB2 | Y6 A | IB1, IB2 | IB1, IB2 | Y5 | Y5 | Y5 | Y8 | MAT | SCI | SWIM | GEO | ART | CHE | COM | POL A (HL) | ENG B (HL) | MUS | GER B (HL) | SPA B (HL) | MEN 3 | POL A | POL B | POL MAT | YN | ZS | JSy | MV | JS | SM | JE | AZ | ME | IK | AS | JPC | BKB | AM | AZA | AP | 44 | 41 | | 38 | Art Studio | 21 | 04 | 39 | 34 | 02 | 49 | 36 | 25 | 35 | 37 | 31 |
|
Y7 | Y8, Y9 | Y6 A, Y6 B | Y3 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | IB1 | IB2 | IB2 | Y11 | IB2 | Y4 | Y4 | Y4 | PE | SWIM | ART | ICT | ENG A | ENG B | BUS | GEO | TOK | MAT AA | MAT AI | BIO | MAT AA (HL) | MEN 3 | POL A | POL B | BW | JSy | MST | GV | ME | JK | YN | MV | RM | AP | ZS | AD | DT | BKB | AM | GS | Gym UP | | Art Studio | 04 | 34 | 33 | 46 | 38 | 48 | 31 | 44 | 21 | 47 | 25 | 35 | 45 |
|
Y9 | Y7 | Y8 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | Y9 | Y9 | IB1, IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | IB1 | F2 | Y7 | Y7 | Y7 | Y1 | IB1 | FRE | POL B1 | PE | ENG A | ENG B | PHY | HIS | SPA | GER | COM (HL) | GEO (HL) | PSY (HL) | CHE (HL) | ART (HL) | BUS (HL) | ART | POL B2 | POL A1 | POL A2 | MEN 0 | MUS (HL) | JC | GS | BW | ME | JK | DT | RM | JPC | AS | JE | MV | UP | SM | JS | YN | MST | AZA | MJ | EG | MaS | JM | 42 | 45 | Gym UP | 34 | 33 | 41 | 47 | 36 | 49 | 04 | 38 | 43 | 21 | Art Studio | 46 | F2 Room | 37 | 39 | 35 | Library | 02 |
|
Y9 | Y7 | Y6 A, Y6 B | Y10 | Y11 | Y11 | IB2 | IB2 | IB1 | Y11 | F2 | Y5 | Y5 | Y5 | Y8 | MUS | ART | GYM | MAT | BUS | GEO | ENG A (HL) | POL A (HL) | PHY (HL) | BIO | ART | MEN 3 | POL A | POL B | HIS | JM | JS | BW | ZS | YN | MV | RN | AZ | DT | AD | MST | BKB | AM | AZA | RM | 02 | Art Studio | Gym UP | 31 | 46 | 38 | 33 | 39 | 41 | 21 | F2 Room | 25 | 35 | 37 | 47 |
|
2 |
Y7 | Y9 | Y8 | Y1 | Y11 | Y10 | Y10 | Y10 | Y11 | IB1 | IB2 | Y3, Y4 | Y3, Y4 | Y3, Y4 | Y6 A, Y6 B | Y6 A, Y6 B | Y6 A, Y6 B | Y5 | Y5 | Y5 | IB2 | ENG | PE | SCI | MUS | ART | CHE | COM | BUS | MUS | MAT AA (HL) | MAT AA (HL) | SPA | FRE | GER | MEN 4 | MEN 5 | POL B | MEN 3 | POL A | POL B | ESS | ME | BW | ZS | IK | JS | SM | JE | YN | JM | AP | DT | JK | JC | APo | EG | MJ | GS | BKB | AM | AZA | AD | 34 | Gym UP | 41 | 48 | Art Studio | 21 | 04 | 46 | 02 | 44 | 31 | 17 | 13 | 23 | 42 | 47 | 45 | 25 | 35 | 37 | 43 |
|
Y7 | Y9 | Y2 | Y3, Y4 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | IB1 | IB2 | IB1, IB2 | IB1, IB2 | Y8 | Y6 A, Y6 B | Y6 A, Y6 B | Y6 A, Y6 B | MAT | SCI | MUS | SWIM | GEO | ART | CHE | COM | POL A (HL) | ENG B (HL) | GER B (HL) | SPA B (HL) | MAT | MEN 4 | MEN 5 | POL B | YN | ZS | IK | JSy | MV | JS | SM | JE | AZ | ME | AS | JPC | AP | EG | MJ | GS | 44 | 41 | 48 | | 38 | Art Studio | 21 | 04 | 39 | 34 | 49 | 36 | 31 | 42 | 47 | 45 |
|
Y7 | Y5 | Y6 A, Y6 B | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | IB1 | IB2 | IB2 | Y11 | Y9 | IB2 | Y8 | Y8 | Y8 | PE | MUS | ART | ENG A | ENG B | BUS | GEO | TOK | MAT AA | MAT AI | BIO | ICT | MAT AA (HL) | POL B | POL A1 | POL A2 | BW | IK | MST | ME | JK | YN | MV | RM | AP | ZS | AD | JE | DT | GS | MJ | EG | Gym UP | 02 | Art Studio | 34 | 33 | 46 | 38 | 48 | 31 | 44 | 21 | 04 | 47 | 45 | 39 | 37 |
|
Y9 | Y7 | Y8 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | Y9 | Y9 | IB1, IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | IB1 | Y7 | Y7 | Y7 | IB1 | FRE | POL B1 | PE | ENG A | ENG B | PHY | HIS | SPA | GER | COM (HL) | GEO (HL) | PSY (HL) | CHE (HL) | ART (HL) | BUS (HL) | POL B2 | POL A1 | POL A2 | MUS (HL) | JC | GS | BW | ME | JK | DT | RM | JPC | AS | JE | MV | UP | SM | JS | YN | AZA | MJ | EG | JM | 42 | 45 | Gym UP | 34 | 33 | 41 | 47 | 36 | 49 | 04 | 38 | 43 | 21 | Art Studio | 46 | 37 | 39 | 35 | 02 |
|
Y9 | Y7 | Y5 | Y6 A, Y6 B | Y2 | Y10 | Y11 | Y11 | IB2 | IB2 | IB1 | Y3, Y4 | Y3, Y4 | Y3, Y4 | Y11 | Y8 | MUS | ART | ICT | GYM | MUS | MAT | BUS | GEO | ENG A (HL) | POL A (HL) | PHY (HL) | SPA | FRE | GER | BIO | HIS | JM | JS | MW | BW | IK | ZS | YN | MV | RN | AZ | DT | JK | JC | APo | AD | RM | 02 | Art Studio | 04 | Gym UP | 48 | 31 | 46 | 38 | 33 | 39 | 41 | 17 | 13 | 23 | 21 | 47 |
|
3 |
Y7 | Y8 | Y3 | Y11 | Y11 | Y10 | Y10 | IB1 | IB2 | IB1, IB2 | IB1, IB2 | IB1, IB2 | IB2 | Y9 | MAT | ENG | MUS | CHE | COM | POL A | POL B | POL A | ENG B | FRE B | GER B | SPA B | SPA ab | MAT | YN | JK | IK | SM | JE | GS | AZA | AZ | ME | KK | AS | JPC | AW | AP | 44 | 33 | 48 | 21 | 04 | 45 | 37 | 39 | 34 | 42 | 49 | 36 | 43 | 31 |
|
Y7 | Y8 | Y4 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | IB1, IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | IB1 | IB1 | Y9 | ENG | ENG | MUS | POL A | POL B | PHY | HIS | COM | GEO | PSY | MUS | CHE | ART | BUS | MAT | ME | JK | IK | GS | AZA | DT | RM | JE | MV | UP | JM | SM | JS | YN | AP | 34 | 33 | 48 | 45 | 37 | 41 | 47 | 04 | 38 | 43 | 02 | 21 | Art Studio | 46 | 44 |
|
Y7 | Y5 | Y2 | Y11 | Y11 | Y10 | Y7 | Y7 | IB2 | IB1 | IB1 | Y10 | Y6 A | Y8 | Y8 | Y8 | Y9 | FRE | ART | ICT | ENG A | ENG B | PHY | SPA | GER | TOK | MAT AA | MAT AI | BIO | MUS | POL B | POL A1 | POL A2 | GEO | JC | MST | GV | ME | JK | SK | JPC | AS | RM | AP | ZS | AD | IK | GS | MJ | EG | MV | 42 | Art Studio | 04 | 34 | 33 | 41 | 36 | 49 | 48 | 31 | 44 | 21 | 02 | 45 | 39 | 37 | 38 |
|
Y3 | Y11 | Y11 | Y10 | IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | Y5, Y6 A, Y6 B | Y5, Y6 A, Y6 B | Y5, Y6 A, Y6 B | Y10 | Y8 | IB2 | Y9 | Y7 | ICT | POL A | POL B | PHY | ENG A | ENG B | MAT AA | MAT AI | SPA | FRE | GER | BIO | ART | MAT AA (HL) | HIS | GEO | GV | GS | AZA | SK | RN | ME | AP | ZS | JK | JC | APo | AD | JS | DT | RM | MV | 04 | 45 | 37 | 41 | 33 | 34 | 31 | 44 | 24 | 27 | 26 | 21 | Art Studio | 48 | 47 | 38 |
|
Y9 | Y8 | Y4 | Y5 | Y6 A | Y6 B | Y1 | Y2 | Y3 | Y11 | Y10 | Y10 | Y10 | Y11 | IB1 | IB2 | IB1, IB2 | IB1, IB2 | IB1, IB2 | IB2 | F2 | Y7 | ENG | SCI | ASSEMBLY | ASSEMBLY | ASSEMBLY | ASSEMBLY | ASSEMBLY | ASSEMBLY | ASSEMBLY | ART | CHE | COM | BUS | MUS | POL A | ENG B | FRE B | GER B | SPA B | SPA ab | MUS | HIS | JK | ZS | | | | | | | | JS | SM | JE | YN | JM | AZ | ME | KK | AS | JPC | AW | IK | RM | 33 | 21 | | | | | | | | Art Studio | 41 | 04 | 46 | 02 | 39 | 34 | 42 | 49 | 36 | 43 | F2 Room | 47 |
|
4 |
Y7 | Y8 | Y9 | Y1 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | IB1 | IB2 | Y6 B | IB1, IB2 | IB1, IB2 | IB1, IB2 | IB2 | Y4 | Y4 | Y4 | MAT | ENG | SCI | ART | GEO | ART | CHE | COM | POL A | ENG B | MUS | FRE B | GER B | SPA B | SPA ab | MEN 3 | POL A | POL B | YN | JK | ZS | MST | MV | JS | SM | JE | AZ | ME | BW | KK | AS | JPC | AW | BKB | AM | GS | 44 | 33 | 41 | 13 | 38 | Art Studio | 21 | 04 | 39 | 34 | 02 | 42 | 49 | 36 | 43 | 25 | 35 | 45 |
|
Y7 | Y8 | Y9 | Y2 | Y10 | Y11 | Y11 | Y9 | IB1, IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | IB1 | IB1 | Y1 | ENG | ENG | POL A | ART | MAT | PHY | HIS | POL B | COM | GEO | PSY | MUS | CHE | ART | BUS | MEN 0 | ME | JK | MJ | MST | ZS | DT | RM | GS | JE | MV | UP | JM | SM | JS | YN | MaS | 34 | 33 | 39 | 13 | 31 | 41 | 47 | 45 | 04 | 38 | 43 | 02 | 21 | Art Studio | 46 | Library |
|
Y7 | Y8 | Y5 | Y1 | Y11 | Y11 | Y10 | Y7 | Y7 | IB2 | IB1 | IB1 | Y10 | F1 | Y9 | FRE | MUS | ART | ICT | ENG A | ENG B | PHY | SPA | GER | TOK | MAT AA | MAT AI | BIO | MUS | GEO | JC | BW | MST | GV | ME | JK | SK | JPC | AS | RM | AP | ZS | AD | IK | MV | 42 | 02 | Art Studio | 04 | 34 | 33 | 41 | 36 | 49 | 48 | 31 | 44 | 21 | F1 Room | 38 |
|
Y4 | Y1 | Y11 | Y11 | Y10 | Y11 | IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | Y10 | Y6 B | Y8 | IB2 | Y2 | Y2 | Y2 | Y9 | Y7 | ICT | ART | SPA | GER | PHY | FRE | ENG A | ENG B | MAT AA | MAT AI | BIO | MUS | ART | MAT AA (HL) | MEN | POL A | POL B | HIS | GEO | GV | MST | JPC | AS | SK | JC | RN | ME | AP | ZS | AD | BW | JS | DT | JD | AM | GS | RM | MV | 04 | 13 | 36 | 49 | 41 | 42 | 33 | 34 | 31 | 44 | 21 | 02 | Art Studio | 48 | 25 | 35 | 16 | 47 | 38 |
|
Y9 | Y8 | Y4 | Y3 | Y11 | Y10 | Y10 | Y10 | Y11 | IB1 | IB2 | IB1, IB2 | IB1, IB2 | IB1, IB2 | IB2 | Y7 | ENG | SCI | MUS | ART | ART | CHE | COM | BUS | MUS | POL A | ENG B | FRE B | GER B | SPA B | SPA ab | HIS | JK | ZS | IK | MST | JS | SM | JE | YN | JM | AZ | ME | KK | AS | JPC | AW | RM | 33 | 21 | 48 | 13 | Art Studio | 41 | 04 | 46 | 02 | 39 | 34 | 42 | 49 | 36 | 43 | 47 |
|
5 |
Y9 | Y4 | Y5 | Y6 A | Y6 B | Y1 | Y2 | Y3 | Y11 | Y11 | Y10 | Y10 | Y8 | Y8 | Y8 | Y7 | | SCI | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | LUNCH/GARDEN | LUNCH/GARDEN | LUNCH/GARDEN | ENG A | ENG B | GEO | ART | POL B | POL A1 | POL A2 | POL MAT | LANG | ZS | | | | | | | | ME | JK | MV | JS | GS | MJ | EG | AP | JPC | 41 | | | | | | | | 34 | 33 | 38 | Art Studio | 45 | 39 | 37 | 31 | 36 |
|
Y9 | Y7 | Y4 | Y5 | Y6 A | Y6 B | Y1 | Y2 | Y3 | Y10 | Y11 | Y11 | Y7 | Y7 | Y8 | | IB2 | ENG | FRE | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | LUNCH/GARDEN | LUNCH/GARDEN | LUNCH/GARDEN | MAT | POL A | POL B | SPA | GER | ICT | Music Club (IB) | ESS | JK | JC | | | | | | | | ZS | GS | AZA | JPC | AS | JE | JM, MV | AD | 33 | 42 | | | | | | | | 31 | 45 | 37 | 36 | 49 | 04 | 02 | 43 |
|
Y8 | Y7 | Y4 | Y5 | Y6 A | Y6 B | Y1 | Y2 | Y3 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | Y11 | Y9 | IB2 | MUS | SCI | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | LUNCH/GARDEN | LUNCH/GARDEN | LUNCH/GARDEN | POL A | POL B | SPA | GER | FRE | MAT | ESS | BW | ZS | | | | | | | | GS | AZA | JPC | AS | JC | AP | AD | 02 | 21 | | | | | | | | 45 | 37 | 36 | 49 | 42 | 31 | 43 |
|
Y8 | Y7 | Y4 | Y5 | Y6 A | Y6 B | Y1 | Y2 | Y3 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | Y11 | Y9 | ENG | SCI | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | LUNCH/GARDEN | LUNCH/GARDEN | LUNCH/GARDEN | POL A | POL B | SPA | GER | FRE | MAT | JK | ZS | | | | | | | | GS | AZA | JPC | AS | JC | AP | 33 | 21 | | | | | | | | 45 | 37 | 36 | 49 | 42 | 44 |
|
Y7 | Y8 | Y9 | Y4 | Y5 | Y6 A | Y6 B | Y1 | Y2 | Y3 | Y10 | Y11 | IB1 | IB2 | IB1 | PSHE | PSHE | PSHE | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | GARDEN/LUNCH | LUNCH/GARDEN | LUNCH/GARDEN | LUNCH/GARDEN | PSHE | PSHE | PSHE | PSHE | CAS | JPC | JK | JM | | | | | | | | RM | ME | RN | MV | AZA | 36 | 33 | 02 | | | | | | | | 48 | 34 | 46 | 31 | 37 |
|
6 |
IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | | Y2 | Y2 | Y2 | ENG A | POL A | PHY | ESS | Music Club | MEN | POL A | POL B | RN | AZ | DT | AD | JM, MV | JD | AM | GS | 33 | 39 | 41 | 43 | 02 | 25 | 35 | 16 |
|
Y5 | Y4 | Y3 | IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | Y2 | Y2 | Y2 | MUS | ICT | ART | ENG A | ENG B | PHY | BIO | MEN | POL A | POL B | IK | GV | MST | RN | ME | DT | AD | JD | AM | GS | 02 | 04 | 13 | 33 | 34 | 41 | 21 | 25 | 35 | 16 |
|
Y2 | Y1 | IB1, IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | IB1 | IB1 | Y6 A, Y6 B | Y6 A, Y6 B | Y6 A, Y6 B | ART | MUS | COM | GEO | PSY | MUS | CHE | ART | BUS | MEN 4 | MEN 5 | POL B | MST | IK | JE | MV | UP | JM | SM | JS | YN | EG | MJ | GS | 13 | 48 | 04 | 38 | 43 | 02 | 41 | Art Studio | 46 | 42 | 47 | 45 |
|
Y6 B | Y5 | IB1, IB2 | IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | Y4 | Y4 | Y4 | ICT | GYM | HIS | GEO | PSY | MUS | CHE | ART | BUS | BIO | MEN 3 | POL A | POL B | GV | BW | RM | MV | UP | JM | SM | JS | YN | AD | BKB | AM | GS | 04 | Gym Loretanska | 47 | 38 | 43 | 02 | 41 | Art Studio | 46 | 21 | 25 | 35 | 45 |
|
Y4 | Y3 | | IB2 | F1, F2 | ART | MUS | Music Club | CAS | GYM | MST | IK | JM, MV | AZA | BW | Art Studio | 48 | 02 | 37 | Gym Sokol |
|
7 |
Y7 | Y9 | Y6 A | Y1, Y2 | Y3 | Y11 | Y11 | Y10 | Y10 | IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | Y8 | SCI | ART | ICT | SWIM | GYM | POL A | POL B | MUS | HIS | ENG A | POL A | PHY | ESS | MAT | ZS | JS | MW | GD | BW | GS | AZA | JM | RM | RN | AZ | DT | AD | AP | 21 | Art Studio | 04 | | Gym Sokol | 45 | 37 | 02 | 47 | 33 | 39 | 41 | 43 | 31 |
|
Y5, Y6 B | Y11 | Y11 | Y10 | Y10 | Y11 | IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | Y7 | Y3 | Y3 | Y3 | Y8 | Y9 | SWIM | SPA | GER | MUS | HIS | FRE | ENG A | ENG B | PHY | BIO | ICT | MEN | POL A | POL B | GEO | POL MAT | JSy | JPC | AS | JM | RM | JC | RN | ME | DT | AD | JE | JD | AM | AZA | MV | AP | | 36 | 49 | 02 | 47 | 42 | 33 | 34 | 41 | 21 | 04 | 25 | 35 | 37 | 38 | 44 |
|
Y7 | Y9 | Y2 | Y11 | Y10 | Y10 | Y10 | IB1, IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | IB1 | IB1 | Y8 | Y1 | Y3 | Y3 | Y3 | ENG | ENG | GYM | MAT | FRE | SPA | GER | COM | GEO | PSY | MUS | CHE | ART | BUS | MAT | MEN 0 | MEN | POL A | POL B | ME | JK | BW | ZS | JC | JPC | AS | JE | MV | UP | JM | SM | JS | YN | AP | MaS | JD | AM | AZA | 34 | 33 | Gym Sokol | 31 | 42 | 36 | 49 | 04 | 38 | 43 | 02 | 41 | Art Studio | 46 | 44 | Library | 25 | 35 | 37 |
|
Y9 | Y11 | Y11 | Y10 | Y10 | Y10 | Y9 | IB1, IB2 | IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | Y7 | F1 | Y8 | Y1 | Y3 | Y3 | Y3 | Y4 | POL A | ENG A | ENG B | FRE | SPA | GER | POL B | HIS | GEO | PSY | MUS | CHE | ART | BUS | BIO | ICT | ART | MAT | MEN 0 | MEN | POL A | POL B | GYM | MJ | ME | JK | JC | JPC | AS | GS | RM | MV | UP | JM | SM | JS | YN | AD | JE | MST | AP | MaS | JD | AM | AZA | BW | 39 | 34 | 33 | 42 | 36 | 49 | 45 | 47 | 38 | 43 | 02 | 41 | Art Studio | 46 | 21 | 04 | F1 Room | 44 | Library | 25 | 35 | 37 | Gym Sokol |
|
Y8 | Y7 | Y4 | Y5 | Y6 A | Y6 B | Y2 | Y3 | Y1 | Y10 | Y10 | Y11 | Y8 | Y8 | IB1, IB2 | IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | Y9 | F1 | F2 | | FRE | MUS | GDT | GDT | GDT | GDT | GDT | GDT | GYM | ENG A | ENG B | MAT | SPA | GER | HIS (HL) | GEO (HL) | PSY (HL) | CHE (HL) | ART (HL) | BUS | BIO (HL) | ICT | GDT | GDT | GDT | JC | JM | | | | | | | BW | ME | JK | ZS | JPC | AS | RM | MV | UP | SM | JS | YN | AD | JE | | | | 42 | 02 | | | | | | | Gym Sokol | 34 | 33 | 31 | 36 | 49 | 47 | 38 | 43 | 41 | Art Studio | 46 | 21 | 04 | | | 48 |
|
8 |
Y8 | Y9 | Y5 | Y6 A, Y7 | Y3 | Y11 | Y11 | Y10 | Y10 | Y8 | Y8 | IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | F1 | FRE | ART | ICT | SWIM | GYM | POL A | POL B | MUS | HIS | SPA | GER | ENG A (HL) | ENG B (HL) | PHY (HL) | BIO (HL) | ART | JC | JS | MW | JSy | BW | GS | AZA | JM | RM | JPC | AS | RN | ME | DT | AD | MST | 42 | Art Studio | 04 | | Gym Sokol | 45 | 37 | 02 | 47 | 36 | 49 | 33 | 34 | 41 | 21 | F1 Room |
|
Y9 | Y7 | Y6 A | Y4 | Y5, Y6 B | Y11 | Y10 | Y10 | Y9 | Y9 | IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | Y8 | FRE | SCI | ICT | ART | SWIM | PE | MUS | HIS | SPA | GER | ENG A | POL A | PHY | ESS | GEO | JC | ZS | MW | MST | JSy | | JM | RM | JPC | AS | RN | AZ | DT | AD | MV | 42 | 21 | 04 | Art Studio | | Gym Loretanska | 02 | 47 | 36 | 49 | 33 | 39 | 41 | 43 | 38 |
|
Y9 | Y7 | Y6 B | Y2 | Y11 | Y10 | Y10 | Y10 | IB1, IB2 | IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | Y7 | Y7 | Y7 | Y1 | Y8 | ENG | POL B1 | ICT | GYM | MAT | FRE | SPA | GER | HIS | GEO | PSY | MUS | CHE | ART | BUS (HL) | BIO | POL B2 | POL A1 | POL A2 | MEN 0 | POL HIS/GEO | JK | GS | GV | BW | ZS | JC | JPC | AS | RM | MV | UP | JM | SM | JS | YN | AD | AZA | MJ | EG | MaS | MO, BZW | 33 | 45 | 04 | Gym Sokol | 31 | 42 | 36 | 49 | 47 | 38 | 43 | 02 | 41 | Art Studio | 46 | 21 | 37 | 39 | 35 | Library | 48 |
|
Y9 | Y11 | Y11 | Y10 | Y10 | Y10 | Y9 | IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | Y8 | Y4 | Y7 | POL A | ENG A | ENG B | FRE | SPA | GER | POL B | PHY | BIO | MAT AA | MAT AI | ICT | GYM | POL HIS/GEO | MJ | ME | JK | JC | JPC | AS | GS | DT | AD | AP | ZS | JE | BW | MO, BZW | 39 | 34 | 33 | 42 | 36 | 49 | 45 | 41 | 21 | 31 | 44 | 04 | Gym Sokol | 43 |
|
Y8 | Y7 | Y4 | Y5 | Y6 A | Y6 B | Y2 | Y3 | Y1 | Y11 | Y10 | Y8 | Y8 | IB1, IB2 | IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | Y9 | F1 | F2 | | FRE | MUS | GDT | GDT | GDT | GDT | GDT | GDT | GYM | MAT | PE | SPA | GER | HIS (HL) | GEO (HL) | PSY (HL) | CHE (HL) | ART (HL) | BUS | BIO (HL) | POL HIS/GEO | GDT | GDT | GDT | JC | JM | | | | | | | BW | ZS | GD | JPC | AS | RM | MV | UP | SM | JS | YN | AD | MO, BZW | | | | 42 | 02 | | | | | | | Gym Sokol | 31 | Gym Loretanska | 36 | 49 | 47 | 38 | 43 | 41 | Art Studio | 46 | 21 | 34 | | | 48 |
|
9 |
IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | ENG A (HL) | ENG B (HL) | PHY (HL) | BIO (HL) | RN | ME | DT | AD | 33 | 34 | 41 | 21 |
|
IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | ENG A | POL A | PHY | ESS | RN | AZ | DT | AD | 33 | 39 | 41 | 43 |
|
IB1, IB2 | IB1 | IB1 | IB2 | IB2 | IB2 | IB2 | IB1 | HIS | GEO | PSY | MUS | CHE | ART | BUS (HL) | BIO | RM | MV | UP | JM | SM | JS | YN | AD | 47 | 38 | 43 | 02 | 41 | Art Studio | 46 | 21 |
|
IB2 | IB2 | IB1 | IB1 | PHY | BIO | MAT AA | MAT AI | DT | AD | AP | ZS | 41 | 21 | 31 | 44 |
|
--- |